본문 바로가기 주메뉴 바로가기

Financial Information

Statement of Financial Position

(Unit: KRW billions)
(Unit: KRW millions)
Account 7th Accounting Period
(2022.07~2022.12)
6th Accounting Period
(2022.01~2022.06)
5th Accounting Period
(2021.07~2021.12)
Current assets 156,412 117,917 185,127
Non-current assets 1,870,661 1,886,985 1,699,469
Total assets 2,027,073 2,004,902 1,884,596
Current liabilities 62,031 170,659 28,422
Non-current liabilities 1,044,436 1,042,625 1,050,263
Total liabilities 1,106,466 1,213,284 1,078,685
Total capital 920,607 791,618 805,911
(Unit: KRW billions)
(Unit: KRW millions)
Account 7th Accounting Period
(2022.07~2022.12)
6th Accounting Period
(2022.01~2022.06)
5th Accounting Period
(2021.07~2021.12)
Current assets 84,745 39,827 38,888
Non-current assets 999,457 999,457 879,457
Total assets 1,084,202 1,039,284 918,345
Current liabilities 25,155 122,662 1,829
Non-current liabilities 69,845 69,755 69,666
Total liabilities 95,000 192,417 71,495
Total capital 989,203 846,867 846,850

Comprehensive Income Statement

(Unit: KRW billions)
(Unit: KRW millions)
Account 7th Accounting Period
(2022.07~2022.12)
6th Accounting Period
(2022.01~2022.06)
5th Accounting Period
(2021.07~2021.12)
Operating income 54,906 49,076 46,271
Operating expenses 28,004 24,982 22,189
Operating profit 26,902 24,094 24,082
Non-operating income 1,071 729 1,114
Non-operating expenses 9,937 11,185 7,737
Corporate tax expense 400 412 447
Net income 17,635 13,227 17,012
(Unit: KRW billions)
(Unit: KRW millions)
Account 7th Accounting Period
(2022.07~2022.12)
6th Accounting Period
(2022.01~2022.06)
5th Accounting Period
(2021.07~2021.12)
Operating income 42,935 37,896 33,600
Operating expenses 1,931 1,512 1,566
Operating profit 40,464 36,384 32,034
Non-operating income 545 84 102
Non-operating expenses 3,358 4,966 568
Net income 37,647 31,482 31,568

※ For more information, please refer to the Data Analysis, Retrieval and Transfer System (DART) website.

제이알글로벌리츠/감사보고서제출/2023.03.23 (fss.or.kr)