리츠명 | 제이알제26호리츠 |
---|---|
투자부동산 | Finance Tower Complex |
소재지 | 벨기에 브뤼셀 펜타곤 |
건물규모 |
- 본관: 지하 4층 및 지상 35층 - 별관: 지하 6층 및 지상 11층 - 총 연면적 195,973㎡ / 약 59,281.8평 |
투자 금액 | 8,102억원 |
투자시기 | 2020년 7월 |
주요임차인 | 벨기에 연방정부 산하의 건물관리청 |
잔여임대기간 | 약 10년 (만기: 2034년 12월) |
임대율 | 100% |
친환경 건축물 인증 | BREEAM 등급 Very Good |
연 임대수입 | EUR 69,930,502 (2024년 기준) |
항목 | 내용 |
---|---|
명칭 | Regie des Batiments(벨기에 건물관리청) |
설립연도 | 1971년 |
직원수 | 약 1,000명 (2019년 기준) |
주요 업무 | 벨기에 연방정부 관련 기관의 부동산 자산관리 및 시설관리 (공사, 수리, 엔지니어링 및 공사 프로젝트 관리 포함) |
입주 기관 | 벨기에 연방정부의 재무부, 복지부, 식품안전부 및 기타 정부부처 등 |
연도 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024.09 | 2024.12 (예상) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Health Index |
94.26 | 97.31 | 99.41 | 100.41 | 100.40 | 102.23 | 104.05 | 106.15 | 108.45 | 109.18 | 109.88 | 115.60 | 127.89 | 129.53 | 132.41 | 133.34 |
상승률 1) | 2.60% | 3.24% | 2.16% | 1.01% | -0.01% | 1.82% | 1.78% | 2.02% | 2.17% | 0.67% | 0.64% | 5.21% | 10.63% | 1.28% | 2.22% | 2.94% |
1) Health Index 상승률 = 당해 연도 12월 Health Index / 전년 12월 Health Index
* 기타 자세한 월별 수치 및 추이는 벨기에 통계청 을 참고해 주세요.
* 전년도 12월말 대비 건강지수 상승률 기준