| 번호 | 제목 | 첨부파일 | 등록일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 공지 | [소통⋅설명] 담보감정평가 관련 대주단 전체 회의 결과 보고 | 2026-02-26 | 2,168 | |
| 159 | [건강지수] 2026년 2월
|
2026-03-05 | 308 | |
| 158 | [소통⋅설명] 담보감정평가 진행 현황 | 2026-02-19 | 2,301 | |
| 157 | [소통⋅설명] # 2026. 02. 12. 한경, “제이알글로벌리츠, 대주단 감정평가에 달린 유상증자...'... | 2026-02-12 | 1,687 | |
| 156 | [소통⋅설명] 유상증자 관련 주요 Q&A 2차 | 2026-02-10 | 1,881 | |
| 155 | [건강지수] 2026년1월 건강지수 | 2026-02-03 | 865 | |
| 154 | [소통⋅설명] 유상증자 관련 주요 Q&A | 2026-01-29 | 1,613 | |
| 153 | [주주서한] 유상증자 결의 보고 | ![]() |
2026-01-23 | 2,159 |
| 152 | [건강지수] 12월 벨기에 건강지수 발표 | 2025-12-29 | 885 | |
| 151 | [건강지수] 11월 벨기에 건강지수 발표 | 2025-11-28 | 946 |
2026-01-23 조회 2,159