과 목 | 제10기 (’24.06) |
제9기 (’23.12) |
제8기 (’23.06) |
---|---|---|---|
유동자산 | 1,374 | 1,290 | 1,052 |
비유동자산 | 19,874 | 19,273 | 19,516 |
자산총계 | 21,248 | 20,563 | 20,568 |
유동부채 | 12,508 | 11,029 | 1,344 |
비유동부채 | 370 | 945 | 10,402 |
부채총계 | 12,878 | 11,974 | 11,746 |
자본총계 | 8,370 | 8,589 | 8,822 |
과 목 | 제10기 (’24.06) |
제9기 (’23.12) |
제8기 (’23.06) |
---|---|---|---|
유동자산 | 492 | 489 | 516 |
비유동자산 | 10,328 | 10,328 | 10,327 |
자산총계 | 10,820 | 10,817 | 10,843 |
유동부채 | 917 | 118 | 951 |
비유동부채 | - | 796 | - |
부채총계 | 917 | 914 | 951 |
자본총계 | 9,902 | 9,903 | 9,892 |
과 목 | 제10기 (’24.06) |
제9기 (’23.12) |
제8기 (’23.06) |
---|---|---|---|
영업수익 | 61,421 | 60,459 | 57,259 |
영업비용 | 27,841 | 27,880 | 24,453 |
영업이익 | 33,580 | 32,579 | 32,806 |
영업외수익 | 1,804 | 1,363 | 2,962 |
영업외비용 | 10,785 | 10,377 | 8,560 |
법인세비용 | 356 | 349 | 470 |
당기순이익 | 24,243 | 23,215 | 26,739 |
과 목 | 제10기 (’24.06) |
제9기 (’23.12) |
제8기 (’23.06) |
---|---|---|---|
영업수익 | 41,410 | 41,120 | 39,600 |
영업비용 | 1,906 | 1,857 | 1,852 |
영업이익 | 39,504 | 39,263 | 37,748 |
영업외수익 | 2,375 | 2,593 | 1,968 |
영업외비용 | 3,403 | 3,326 | 2,198 |
법인세비용 | - | - | - |
당기순이익 | 38,476 | 38,530 | 37,518 |