본문 바로가기 주메뉴 바로가기

재무정보

재무상태표

(단위:원)
(단위:억원)
과    목 제11기
(’24.12)
제10기
(’24.06)
제9기
(’23.12)
유동자산 1,202 1,374 1,290
비유동자산 20,263 19,874 19,273
자산총계 21,465 21,248 20,563
유동부채 2,848 12,508 11,029
비유동부채 10,557 370 945
부채총계 13,405 12,878 11,974
자본총계  8,060 8,370 8,589
(단위:원)
(단위:억원)
과    목 제11기
(’24.12)
제10기
(’24.06)
제9기
(’23.12)
유동자산 540 492 489
비유동자산 12,374 10,328 10,328
자산총계 12,914 10,820 10,817
유동부채 1,618 917 118
비유동부채 1,393 - 796
부채총계 3,011 917 914
자본총계 9,903 9,902 9,903

포괄손익계산서

(단위:원)
(단위:백만원)
과    목 제11기
(’24.12)
제10기
(’24.06)
제9기
(’23.12)
영업수익 62,571 61,421 60,459
영업비용 31,580 27,841 27,880
영업이익 30,991 33,580 32,579
영업외수익 3,085 1,804 1,363
영업외비용 13,004 10,785 10,377
법인세비용 396 356 349
당기순이익 20,676 24,243 23,215
(단위:원)
(단위:백만원)
과    목 제11기
(’24.12)
제10기
(’24.06)
제9기
(’23.12)
영업수익 42,970 41,410 41,120
영업비용 1,891 1,906 1,857
영업이익 41,079 39,504 39,263
영업외수익 2,864 2,375 2,593
영업외비용 5,368 3,403 3,326
법인세비용
당기순이익 38,576 38,476 38,530

※ 기타 자세한 내용은 전자공시시스템(DART) 홈페이지를 참고해주시기 바랍니다.

[제이알글로벌리츠] 감사보고서 제출(2025.03.21)