본문 바로가기 주메뉴 바로가기

재무정보

재무상태표

(단위:원)
(단위:억원)
과    목 제12기
(’25.06)
제11기
(’24.12)
제10기
(’24.06)
유동자산 1,357 1,202 1,374
비유동자산 24,966 24,250 19,874
자산 26,322 25,452 21,248
유동부채 3,226 2,848 12,508
비유동부채 11,089 10,557 370
부채총계 14,315 13,405 12,878
자본총계  12,007 12,046 8,370
(단위:원)
(단위:억원)
과    목 제12기 제11기 제10기
유동자산 757 540 492
비유동자산 12,445 12,375 10,328
자산 13,201 12,914 10,820
유동부채 1,465 1,618 917
비유동부채 1,990 1,393 -
부채 3,455 3,011 917
자본 9,746 9,903 9,902

포괄손익계산서

(단위:원)
(단위:백만원)
과    목 제12기
(’25.06)
제11기
(’24.12)
제10기
(’24.06)
영업수익 74,793 70,406 61,421
영업비용 10,886 18,767 27,841
영업이익 63,906 51,640 33,580
영업외수익 1,058 3,085 1,804
영업외비용 33,769 13,004 10,785
법인세비용 449 396 356
당기순이익 30,746 41,325 24,243
*12, 11기 공정가치모형 평가 적용
(단위:원)
(단위:백만원)
과    목 제12기
(’25.06)
제11기
(’24.12)
제10기
(’24.06)
영업수익 33,482 42,970 41,410
영업비용 2,009 1,891 1,906
영업이익 31,473 41,079 39,504
영업외수익 2,272 2,864 2,375
영업외비용 10,942 5,368 3,403
법인세비용
당기순이익 22,803 38,576 38,476

※ 기타 자세한 내용은 전자공시시스템(DART) 홈페이지를 참고해주시기 바랍니다.

[제이알글로벌리츠] 감사보고서 제출(2025.09.22)