본문 바로가기 주메뉴 바로가기

재무정보

재무상태표

(단위:원)
(단위:백만원)
과    목 제6기
(2022.01~2022.06)
제5기
(2021.07~2021.12)
제4기
(2021.01~2021.06)
유동자산 117,917 185,127 117,866
비유동자산 1,886,985 1,699,469 1,702,744
자산총계 2,004,902 1,884,596 1,820,610
유동부채 170,659 28,422 30,560
비유동부채 1,042,625 1,050,263 975,191
부채총계 1,213,284 1,078,685 1,005,751
자본총계 791,618 805,911 814,859
(단위:원)
(단위:백만원)
과    목 제6기
(2022.01~2022.06)
제5기
(2021.07~2021.12)
제4기
(2021.01~2021.06)
유동자산 39,827 38,888 37,595
비유동자산 999,457 879,457 810,457
자산총계 1,039,284 918,345 848,052
유동부채 122,662 1,829 1,306
비유동부채 69,755 69,666 -
부채총계 192,417 71,495 1,306
자본총계 846,867 846,850 846,746

포괄손익계산서

(단위:원)
(단위:백만원)
과    목 제6기
(2022.01~2022.06)
제5기
(2021.07~2021.12)
제4기
(2021.01~2021.06)
영업수익 49,076 46,271 54,336
영업비용 24,982 22,189 30,932
영업이익 24,094 24,082 23,404
영업외수익 729 1,114 2,127
영업외비용 11,185 7,737 7,093
법인세비용 412 447 354
당기순이익 13,226 17,012 18,084
(단위:원)
(단위:백만원)
과    목 제6기
(2022.01~2022.06)
제5기
(2021.07~2021.12)
제4기
(2021.01~2021.06)
영업수익 37,896 33,600 33,100
영업비용 1,512 1,566 1,492
영업이익 36,384 32,034 31,608
영업외수익 84 102 2
영업외비용 4,966 568 42
당기순이익 31,482 31,568 31,568

※ 기타 자세한 내용은 전자공시시스템(DART) 홈페이지를 참고해주시기 바랍니다.

제이알글로벌리츠/감사보고서제출/2022.09.22(fss.or.kr)