|
발표일 |
건강지수 | 전년 동월 대비 상승률 |
전년도 12월 대비 상승률 |
| 2025.09 | 135.26 | 2.15% | 1.14% |
| 2025.08 | 135.64 | 2.03% | 1.43% |
| 2025.07 | 135.60 | 2.08% | 1.40% |
| 2025.06 | 135.04 | 2.37% | 0.98% |
| 2025.05 | 134.54 | 2.37% | 0.61% |
| 2025.04 | 134.77 | 3.00% | 0.78% |
| 2025.03 | 135.91 | 3.16% | 1.63% |
| 2025.02 | 135.79 | 3.70% | 1.54% |
| 2025.01 | 135.52 | 4.09% | 1.34% |
| 2024.12 | 133.73 | 3.24% | 3.24% |
| 2024.11 | 133.22 | 3.63% | 2.85% |
| 2024.10 | 132.96 | 3.63% | 2.65% |
| 2024.09 | 132.41 | 3.83% | 2.22% |
| 2024.08 | 132.94 | 3.20% | 2.63% |
| 2024.07 | 132.84 | 3.60% | 2.55% |
| 2024.06 | 131.92 | 3.80% | 1.85% |
| 2024.05 | 131.42 | 3.20% | 1.46% |
| 2024.04 | 130.85 | 3.28% | 1.02% |
| 2024.03 | 131.75 | 3.09% | 1.71% |
| 2024.02 | 130.95 | 3.22% | 1.10% |
|
2024.01 |
130.19 | 1.71% | 0.51% |