발표일 | 건강지수 | 전년동월 대비 상승률 | 전년도 12월 대비상승률 |
2021.12 | 115.6 | 5.21% | - |
2022.01 | 118.21 | 7.12% | 2.26% |
2022.02 | 118.74 | 7.56% | 2.72% |
2022.03 | 119.05 | 7.68% | 2.98% |
2022.04 | 119.59 | 7.81% | 3.45% |
2022.05 | 120.25 | 8.34% | 4.02% |
2022.06 | 121.02 | 8.72% | 4.69% |
2022.07 | 122.35 | 9.07% | 5.84% |
2022.08 | 123.68 | 9.70% | 6.99% |
2022.09 | 124.92 | 11.25% | 8.06% |
2022.10 | 127.92 | 12.27% | 10.66% |
2022.11 | 127.44 | 10.63% | 10.24% |
2022년 11월 벨기에 건강지수(Health Index) 발표
2022년 11월 벨기에 건강지수는 127.44포인트로, 전년 동월대비 10.63% 상승하였습니다.
출처: 벨기에 통계청 (https://statbel.fgov.be/en/themes/consumer-prices/consumer-price-index)